CHINESE老太性视频BBW|欧美日韩中文另类|男生看b站都看什么|美国绣感视频|chinese china人情侣|邪恶动态图 出处|伊万卡的好大

品牌加盟網
品牌加盟網
品牌加盟網 > 加盟資訊 > 周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票發行公告

周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票發行公告

周大生珠寶 

\u00A0\u00A0(上接A17版)

383 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業新飛躍靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,470 有效

384 建信基金管理有限責任公司 建信改革紅利股票型證券投資基金 19.92 1,480 有效

385 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值穩進合肥3號定向資產管理計劃 19.92 1,480 有效

386 華泰證券(上海)資產管理有限公司 鄧燁芳 19.92 1,480 有效

387 華泰證券(上海)資產管理有限公司 王有治 19.92 1,480 有效

388 華泰證券(上海)資產管理有限公司 楊廷棟 19.92 1,480 有效

389 華泰證券(上海)資產管理有限公司 于麗芬 19.92 1,480 有效

390 華泰證券(上海)資產管理有限公司 新疆尚格股權投資合伙企業(有限合伙) 19.92 1,480 有效

391 華泰證券(上海)資產管理有限公司 董斌 19.92 1,480 有效

392 華泰證券(上海)資產管理有限公司 程志鵬 19.92 1,480 有效

393 華泰證券(上海)資產管理有限公司 深圳市融華投資有限公司 19.92 1,480 有效

394 華泰證券(上海)資產管理有限公司 梁隆 19.92 1,480 有效

395 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值穩進鄭州2號定向資產管理計劃 19.92 1,480 有效

396 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值穩進南京1號定向資產管理計劃 19.92 1,480 有效

397 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈9號定向資產管理計劃 19.92 1,480 有效

398 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈11號定向資產管理計劃 19.92 1,480 有效

399 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈1號定向資產管理計劃 19.92 1,480 有效

400 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,480 有效

401 平安大華基金管理有限公司 平安大華行業先鋒混合型證券投資基金 19.92 1,490 有效

402 華泰證券(上海)資產管理有限公司 曹仁賢 19.92 1,490 有效

403 華泰證券(上海)資產管理有限公司 劉凌云 19.92 1,490 有效

404 華泰證券(上海)資產管理有限公司 新鄉市凱誼實業有限公司 19.92 1,490 有效

405 華泰證券(上海)資產管理有限公司 王躍林 19.92 1,490 有效

406 華泰證券(上海)資產管理有限公司 包志方 19.92 1,490 有效

407 華泰證券(上海)資產管理有限公司 劉曉丹 19.92 1,490 有效

408 華泰證券(上海)資產管理有限公司 郭弟民 19.92 1,490 有效

409 華泰證券(上海)資產管理有限公司 陳虹 19.92 1,490 有效

410 華泰證券(上海)資產管理有限公司 張雨柏 19.92 1,490 有效

411 華泰證券(上海)資產管理有限公司 蔣德明 19.92 1,490 有效

412 華泰證券(上海)資產管理有限公司 何偉良 19.92 1,490 有效

413 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈32號定向資產管理計劃 19.92 1,490 有效

414 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值穩進鄭州1號定向資產管理計劃 19.92 1,490 有效

415 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈10號定向資產管理計劃 19.92 1,490 有效

416 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈8號定向資產管理計劃 19.92 1,490 有效

417 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈6號定向資產管理計劃 19.92 1,490 有效

418 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈12號定向資產管理計劃 19.92 1,490 有效

419 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金 19.92 1,490 有效

447 常州市亞瑪頓科技有限公司 常州市亞瑪頓科技有限公司 19.92 1,500 有效

456 西藏中睿合銀投資管理有限公司 中睿合銀策略精選1號對沖基金 19.92 1,500 有效

460 錦州鑫天貿易有限公司 錦州鑫天貿易有限公司 19.92 1,500 有效

465 江蘇光一投資管理有限責任公司 江蘇光一投資管理有限責任公司 19.92 1,500 有效

470 建信基金管理有限責任公司 建信瑞豐添利混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

471 建信基金管理有限責任公司 建信瑞盛添利混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

472 建信基金管理有限責任公司 建信乾元安享特定多個客戶資產管理計劃 19.92 1,500 有效

473 建信基金管理有限責任公司 建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

474 建信基金管理有限責任公司 建信安心保本六號混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

475 建信基金管理有限責任公司 建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金 19.92 1,500 有效

476 福建道沖投資管理有限公司 福建道沖投資管理有限公司—道沖補天1號私募基金 19.92 1,500 有效

477 建信基金管理有限責任公司 建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金 19.92 1,500 有效

478 建信基金管理有限責任公司 建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

479 建信基金管理有限責任公司 建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

480 建信基金管理有限責任公司 建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

482 建信基金管理有限責任公司 建信回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

483 建信基金管理有限責任公司 建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

484 建信基金管理有限責任公司 國壽集團委托建信基金股票型組合 19.92 1,500 有效

485 建信基金管理有限責任公司 國壽股份委托建信基金分紅險股票型組合 19.92 1,500 有效

486 建信基金管理有限責任公司 建信中國建設銀行股份有限公司統籌外養老金委托資產建行專戶 19.92 1,500 有效

489 建信基金管理有限責任公司 建信中證500指數增強型證券投資基金 19.92 1,500 有效

491 建信基金管理有限責任公司 建信基金-工商銀行-建信人壽保險-建信人壽保險有限公司對外委托資金資產管理計劃 19.92 1,500 有效

492 建信基金管理有限責任公司 建信基金公司-建行-中國建設銀行股份有限公司工會委員會員工股權激勵理事會 19.92 1,500 有效

497 建信基金管理有限責任公司 建信滬深300指數證券投資基金(LOF) 19.92 1,500 有效

498 建信基金管理有限責任公司 建信優化配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

499 建信基金管理有限責任公司 建信優選成長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

500 英大基金管理有限公司 英大靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.92 1,500 有效

502 建信基金管理有限責任公司 建信恒久價值混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

506 南京證券股份有限公司 南京證券股份有限公司自營賬戶 19.92 1,500 有效

509 寧波永強國際貿易有限公司 寧波永強國際貿易有限公司 19.92 1,500 有效

512 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產-盛世精選2號集合資產管理產品 19.92 1,500 有效

514 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產-共贏2號集合資產管理產品(第六期) 19.92 1,500 有效

521 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產-共贏3號集合資產管理產品 19.92 1,500 有效

522 安邦資產管理有限責任公司 安邦財產保險股份有限公司-穩健型投資組合 19.92 1,500 有效

524 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產 —共贏1號集合資產管理產品 19.92 1,500 有效

526 安邦資產管理有限責任公司 安邦養老保險股份有限公司個人萬能產品 19.92 1,500 有效

528 安邦資產管理有限責任公司 安邦養老保險股份有限公司團體萬能產品 19.92 1,500 有效

529 山東省農村經濟開發投資公司 山東省農村經濟開發投資公司 19.92 1,500 有效

531 安邦資產管理有限責任公司 安邦養老保險股份有限公司自有資金 19.92 1,500 有效

532 安邦資產管理有限責任公司 安邦保險集團股份有限公司自有產品 19.92 1,500 有效

534 安邦資產管理有限責任公司 安邦保險集團股份有限公司傳統產品 19.92 1,500 有效

537 臨海市永強投資有限公司 臨海市永強投資有限公司自有資金投資賬戶 19.92 1,500 有效

538 安邦資產管理有限責任公司 安邦財產保險股份有限公司傳統產品 19.92 1,500 有效

541 山東高速投資控股有限公司 山東高速投資控股有限公司 19.92 1,500 有效

542 安邦資產管理有限責任公司 和諧健康保險股份有限公司萬能產品 19.92 1,500 有效

545 安邦資產管理有限責任公司 和諧健康保險股份有限公司傳統產品 19.92 1,500 有效

548 安邦資產管理有限責任公司 安邦人壽保險股份有限公司自有產品 19.92 1,500 有效

550 安邦資產管理有限責任公司 安邦人壽保險股份有限公司傳統產品 19.92 1,500 有效

552 安邦資產管理有限責任公司 安邦人壽保險股份有限公司萬能產品 19.92 1,500 有效

556 安邦資產管理有限責任公司 安邦人壽保險股份有限公司分紅產品 19.92 1,500 有效

569 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 19.92 1,500 有效

572 賢豐控股集團有限公司 賢豐控股集團有限公司 19.92 1,500 有效

600 北京九源恒通科技有限公司 北京九源恒通科技有限公司 19.92 1,500 有效

605 南京新聯創業園管理有限公司 南京新聯創業園管理有限公司 19.92 1,500 有效

608 九州證券股份有限公司 九州證券股份有限公司 19.92 1,500 有效

611 東興證券股份有限公司 東興達興58號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

612 浙商基金管理有限公司 浙商大數據智選消費靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

614 浙商基金管理有限公司 中國民生銀行-浙商聚潮新思維混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

615 中兵投資管理有限責任公司 中兵投資管理有限責任公司 19.92 1,500 有效

616 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮產業成長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

620 中國人保資產管理有限公司 人保資產匯悅股票型養老金產品 19.92 1,500 有效

623 中國人保資產管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃人保資產組合 19.92 1,500 有效

624 中國人保資產管理有限公司 中國人保資產安心增值投資產品 19.92 1,500 有效

627 中國人保資產管理有限公司 君康人壽保險股份有限公司萬能保險產品 19.92 1,500 有效

628 中國人保資產管理有限公司 中國人民人壽保險股份有限公司自有資金 19.92 1,500 有效

630 中國人保資產管理有限公司 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司萬能保險產品 19.92 1,500 有效

631 中國人保資產管理有限公司 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司團險分紅 19.92 1,500 有效

632 中國人保資產管理有限公司 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司個險分紅 19.92 1,500 有效

634 中國人保資產管理有限公司 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司普通保險產品 19.92 1,500 有效

635 中國人保資產管理有限公司 受托管理中國人民健康保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 19.92 1,500 有效

636 合肥融科項目投資有限公司 合肥融科項目投資有限公司 19.92 1,500 有效

638 中國人保資產管理有限公司 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 19.92 1,500 有效

639 中國人保資產管理有限公司 中國人民財產保險股份有限公司-自有資金 19.92 1,500 有效

640 中國人保資產管理有限公司 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 19.92 1,500 有效

641 東吳基金管理有限公司 東吳鼎沛1號資產管理計劃 19.92 1,500 有效

643 東吳基金管理有限公司 東吳鼎鑫6019號-世真5號分級資產管理計劃 19.92 1,500 有效

645 東吳基金管理有限公司 東吳鼎利6028號-世真3號分級資產管理計劃 19.92 1,500 有效

646 東吳基金管理有限公司 東吳鼎利5024號-世真1號分級資產管理計劃 19.92 1,500 有效

648 東吳基金管理有限公司 東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

649 東吳基金管理有限公司 東吳價值成長雙動力混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

650 東吳基金管理有限公司 東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金 19.92 1,500 有效

651 東吳基金管理有限公司 東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 19.92 1,500 有效

653 東吳基金管理有限公司 東吳行業輪動混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

654 東吳基金管理有限公司 東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

655 東吳基金管理有限公司 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

656 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 19.92 1,500 有效

659 南京新工投資集團有限責任公司 南京新工投資集團有限責任公司 19.92 1,500 有效

663 浙江圍海控股集團有限公司 浙江圍海控股集團有限公司 19.92 1,500 有效

664 汕頭市高佳軟件開發有限公司 汕頭市高佳軟件開發有限公司 19.92 1,500 有效

673 寶盈基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托寶盈基金管理有限公司中證500組合 19.92 1,500 有效

674 鄭州宇通集團有限公司 鄭州宇通集團有限公司 19.92 1,500 有效

680 寶盈基金管理有限公司 寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

682 寶盈基金管理有限公司 寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

684 寶盈基金管理有限公司 寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

687 寶盈基金管理有限公司 寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

689 寶盈基金管理有限公司 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

691 寶盈基金管理有限公司 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

692 寶盈基金管理有限公司 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

694 寶盈基金管理有限公司 寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

695 信泰人壽保險股份有限公司 信泰人壽保險股份有限公司-萬能保險產品 19.92 1,500 有效

696 寶盈基金管理有限公司 寶盈資源優選股票型證券投資基金 19.92 1,500 有效

697 寶盈基金管理有限公司 寶盈策略增長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

698 平安大華基金管理有限公司 平安大華鑫享混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

700 寶盈基金管理有限公司 寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 19.92 1,500 有效

701 平安大華基金管理有限公司 平安大華智慧中國靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

702 法爾勝泓昇集團有限公司 法爾勝泓昇集團有限公司 19.92 1,500 有效

710 華林證券股份有限公司 華林證券有限責任公司自營投資賬戶 19.92 1,500 有效

715 深圳市彩虹創業投資集團有限公司 深圳市彩虹創業投資集團有限公司 19.92 1,500 有效

717 上海證券有限責任公司 上海證券有限責任公司自營賬戶 19.92 1,500 有效

724 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活優選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

726 中銀國際證券有限責任公司 中銀證券瑞益定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

727 天弘基金管理有限公司 天弘互聯網靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

730 華寶投資有限公司 華寶投資有限公司自有資金投資賬戶 19.92 1,500 有效

733 中銀國際證券有限責任公司 中銀證券健康產業靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

734 天弘基金管理有限公司 天弘金明靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

735 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀轉型創新股票型證券投資基金 19.92 1,500 有效

737 中銀國際證券有限責任公司 中銀證券保本1號混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

738 天弘基金管理有限公司 天弘金利靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

741 天弘基金管理有限公司 天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

743 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀領先增長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

745 天弘基金管理有限公司 天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

746 天弘基金管理有限公司 天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

747 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德瑞利定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

748 天弘基金管理有限公司 天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.92 1,500 有效

749 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

751 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

752 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德經濟新動力混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

754 天弘基金管理有限公司 天弘精選混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

757 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德領先回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

758 江蘇紫鑫投資管理有限公司 紫鑫星鑫藍色二號私募證券投資基金 19.92 1,500 有效

759 天弘基金管理有限公司 天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

761 天弘基金管理有限公司 天弘安康養老混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

762 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德卓越回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

764 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

765 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

766 江蘇紫鑫投資管理有限公司 紫鑫星鑫藍色一號私募證券投資基金 19.92 1,500 有效

769 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

770 安徽安糧控股股份有限公司 安徽安糧控股股份有限公司自營投資賬戶 19.92 1,500 有效

772 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

774 匯添富資產管理(香港)有限公司 匯添富資產管理(香港)有限公司-興國中國添利策略回報基金 19.92 1,500 有效

775 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德新成長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

777 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德阿爾法核心混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

781 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

783 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

784 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

786 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

787 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

790 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

791 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德優勢行業靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

792 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

793 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

794 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德成長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

795 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

799 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德精選混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

800 銀河金匯證券資產管理有限公司 中國農業生產資料成都公司 19.92 1,500 有效

803 廣東惠正投資管理有限公司 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長信私募證券投資基金 19.92 1,500 有效

804 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫19號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

805 萬家基金管理有限公司 萬家消費成長股票型證券投資基金 19.92 1,500 有效

806 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫18號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

807 廣東惠正投資管理有限公司 廣東惠正投資管理有限公司-惠正創新私募證券投資基金 19.92 1,500 有效

808 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫17號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

809 萬家基金管理有限公司 萬家瑞旭靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

810 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫16號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

811 廣東惠正投資管理有限公司 廣東惠正投資管理有限公司-惠正精選證券投資基金 19.92 1,500 有效

812 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫15號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

814 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫14號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

815 寧波韻升股份有限公司 寧波韻升股份有限公司 19.92 1,500 有效

816 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫13號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

817 廣東惠正投資管理有限公司 廣東惠正投資管理有限公司-惠正平穩私募證券投資基金 19.92 1,500 有效

818 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商聚金匯鑫12號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

819 萬家基金管理有限公司 萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

820 浙江浙商證券資產管理有限公司 周桂榮-浙江浙商證券資產管理有限公司-中國農業銀行股份有限公司浙江省分行定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

821 浙江浙商證券資產管理有限公司 姚戰琴-浙江浙商證券資產管理有限公司-中國農業銀行股份有限公司浙江省分行定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

823 浙江浙商證券資產管理有限公司 楊輝-浙江浙商證券資產管理有限公司-中國農業銀行股份有限公司浙江省分行定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

824 浙江浙商證券資產管理有限公司 顧建強-浙江浙商證券資產管理有限公司-中國農業銀行股份有限公司浙江省分行定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

825 湖南天鴻投資集團有限公司 湖南天鴻投資集團有限公司 19.92 1,500 有效

826 萬家基金管理有限公司 萬家新利靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

827 廣東惠正投資管理有限公司 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長河私募證券投資基金 19.92 1,500 有效

828 萬家基金管理有限公司 萬家精選混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

829 萬家基金管理有限公司 萬家和諧增長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

835 銀河金匯證券資產管理有限公司 巨力集團有限公司 19.92 1,500 有效

837 銀河金匯證券資產管理有限公司 王志全 19.92 1,500 有效

840 銀河金匯證券資產管理有限公司 李素玉 19.92 1,500 有效

841 太平養老保險股份有限公司 國家電網公司直屬單位企業年金計劃 19.92 1,500 有效

842 銀河金匯證券資產管理有限公司 張海濤 19.92 1,500 有效

843 太平養老保險股份有限公司 國網遼寧省電力有限公司企業年金計劃 19.92 1,500 有效

844 銀河金匯證券資產管理有限公司 周子龍 19.92 1,500 有效

847 銀河金匯證券資產管理有限公司 周錦明 19.92 1,500 有效

848 上海舜淮投資管理有限公司 上海舜淮投資管理有限公司 19.92 1,500 有效

849 銀河金匯證券資產管理有限公司 陳連慶 19.92 1,500 有效

850 太平養老保險股份有限公司 沈陽鐵路局企業年金計劃 19.92 1,500 有效

852 銀河金匯證券資產管理有限公司 饒錫河 19.92 1,500 有效

853 太平養老保險股份有限公司 太平智信企業年金集合計劃價值成長組合 19.92 1,500 有效

854 太平養老保險股份有限公司 太平智信企業年金集合計劃藍籌增長組合 19.92 1,500 有效

855 銀河金匯證券資產管理有限公司 汪濱 19.92 1,500 有效

856 太平養老保險股份有限公司 國網浙江省電力公司企業年金計劃 19.92 1,500 有效

857 煙臺國盛投資控股有限公司 煙臺國盛投資控股有限公司 19.92 1,500 有效

858 太平養老保險股份有限公司 中國電信集團公司企業年金計劃 19.92 1,500 有效

860 銀河金匯證券資產管理有限公司 銀河匯達67號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

863 銀河金匯證券資產管理有限公司 楊子江 19.92 1,500 有效

864 華泰證券(上海)資產管理有限公司 劉冀魯 19.92 1,500 有效

866 太平養老保險股份有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 19.92 1,500 有效

869 東莞市思創實業有限公司 東莞市思創實業有限公司 19.92 1,500 有效

871 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢寶混合型養老金產品 19.92 1,500 有效

872 華商基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托華商基金管理有限公司中證全指組合 19.92 1,500 有效

873 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢隆股票型養老金產品 19.92 1,500 有效

874 銀河金匯證券資產管理有限公司 銀河恒匯CPPI策略3號定向資產管理計劃 19.92 1,500 有效

875 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢盛股票型養老金產品 19.92 1,500 有效

877 華商基金管理有限公司 華商樂享互聯靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

878 創金合信基金管理有限公司 創金合信基金—耀之資本—合贏4號資產管理計劃 19.92 1,500 有效

879 華商基金管理有限公司 華商雙驅優選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

880 創金合信基金管理有限公司 創金合信基金—藍石致遠—合贏3號資產管理計劃 19.92 1,500 有效

881 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢鑫混合型養老金產品 19.92 1,500 有效

882 華泰證券(上海)資產管理有限公司 黃明松 19.92 1,500 有效

884 華商基金管理有限公司 華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

885 華泰證券(上海)資產管理有限公司 周福海 19.92 1,500 有效

887 創金合信基金管理有限公司 創金合信鑫安保本混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

888 華商基金管理有限公司 華商新常態靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

890 創金合信基金管理有限公司 創金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

891 華商基金管理有限公司 華商雙翼平衡混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

892 華泰證券(上海)資產管理有限公司 周吉 19.92 1,500 有效

894 創金合信基金管理有限公司 創金合信量化發現靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

895 華商基金管理有限公司 華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

897 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀新戰略靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

898 華商基金管理有限公司 華商健康生活靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

899 華商基金管理有限公司 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

901 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

902 創金合信基金管理有限公司 創金合信量化多因子股票型證券投資基金 19.92 1,500 有效

903 華商基金管理有限公司 華商創新成長靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.92 1,500 有效

904 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀新動力靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

905 華泰證券(上海)資產管理有限公司 江蘇雙象集團有限公司 19.92 1,500 有效

907 華商基金管理有限公司 華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

908 華泰證券(上海)資產管理有限公司 張婷 19.92 1,500 有效

909 華商基金管理有限公司 華商紅利優選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

910 長城國融投資管理有限公司 長城國融投資管理有限公司 19.92 1,500 有效

911 華泰證券(上海)資產管理有限公司 鄭戎 19.92 1,500 有效

913 華商基金管理有限公司 華商價值精選混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

916 華商基金管理有限公司 華商價值共享靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.92 1,500 有效

917 華商基金管理有限公司 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

918 華泰證券(上海)資產管理有限公司 李友發 19.92 1,500 有效

919 華商基金管理有限公司 華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

920 兵工財務有限責任公司 兵工財務有限責任公司自營賬戶 19.92 1,500 有效

921 華商基金管理有限公司 華商盛世成長混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

923 華商基金管理有限公司 華商領先企業混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

924 華泰證券(上海)資產管理有限公司 楊合嶺 19.92 1,500 有效

926 華泰證券(上海)資產管理有限公司 成都天齊實業(集團)有限公司 19.92 1,500 有效

928 華泰證券(上海)資產管理有限公司 張靜 19.92 1,500 有效

929 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

933 諾德基金管理有限公司 諾德成長優勢混合型證券投資基金 19.92 1,500 有效

942 華泰證券(上海)資產管理有限公司 姚太平 19.92 1,500 有效

