\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 越漲爭議越多,但爭議再多也不妨礙股價上漲的貴州茅臺最近幾日又“起飛”了。8月9日股價創新高之后,8月10日立即向500元大關發起沖擊,上午一度摸高至499.60元。盡管最終沖關未果,但券商對茅臺的預期并不止于此,紛紛給出550多元甚至600元的目標價,認為站上500元關口只是時間問題。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 長久以來穩居兩市第一高價股的貴州茅臺,每一次創新高均能引發市場的高度關注,伴隨著股價不斷突破200元、300元、400元,市場對公司的爭議就沒斷過。但無論有多少人“不服”,股價仍在向上,8月10日其直接向500元大關發起沖擊。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 早上開盤,貴州茅臺高開震蕩,之后便一路走高,10:20之后一度摸至499.60元,距離500元僅差4毛錢。遺憾的是,在山前短暫盤旋未能攻破之后,隨著大盤跳水該股也隨之掉頭向下。此后雖幾次上攻,但都心有余而力不足,截至收盤收在491.63元,收漲0.16%,8月10日沖關500元關口宣告失敗。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 雖然沖高失敗,但貴州茅臺的股價仍在其他個股可望而不可及的高度,即便曾經有幾只個股一度奪下兩市第一高價股的寶座,但始終都是曇花一現,潮退后已經不知被茅臺甩到哪里去了。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 不止蹭《戰狼2》熱點
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 對于貴州茅臺這一次連續4日“飛天”,有分析人士指出,是蹭了《戰狼2》的熱點。8月7日下午,茅臺董事長袁仁國和總經理李保芳聯名寫公開信,感謝正在熱映的《戰狼2》在影片中“免費植入”茅臺酒。而《戰狼2》已經狂掃逾35億票房,超高的人氣也令茅臺深入人心。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 當然,貴州茅臺的上漲肯定不可能僅靠蹭熱點,行業和自身的基本面向好或才是公司股價再創新高的關鍵。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 從行業來看,白酒板塊今年上半年整體業績向好,貴州茅臺更是業績繼續雙增。半年報顯示,今年1-6月,公司實現營業收入241.9億元,比上年同期增長33.11%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤112.5億元,同比增長27.81%。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 同時,近日茅臺多地實行“限購”“限價”政策,北京每人或每單位只能限購2瓶,傳遞出貴州茅臺的供不應求。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 此外,貴州茅臺集團官網消息,8月8日上午集團董事會召開董事會,為實現“千億茅臺”目標,有效整合集團金融資源,發展集團金融業務,集團擬籌建成立“茅臺集團金融控股公司”。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 機構目標價不斷調高
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 盡管8月10日貴州茅臺沖500元大關未果,但多數投資者認為站上500元只是時間問題,因為在這之前,早早有機構給出了500元乃至600元的目標價。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 金融投資報記者初步統計,自7月28日以來,至少有16家機構發布了對貴州茅臺的研報,且他們給出的均是“推薦”、“買入”或“增持”評級。對于兩市第一高價股,機構的溢美之詞不斷,對公司的目標價位也一直頗高乃至越調越高。比如,聯訊證券給出目標價541元,太平洋證券目標價562元,安信證券維持目標價580元,中銀國際則直接將目標價格從550元上調至600元。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 東吳證券分析指出,考慮到茅臺二季度淡季以及上半年基酒緊張、發貨量不足的情況下,上半年收入利潤依然加速增長,預計下半年加大市場投放量,整體收入和利潤超預期已是大概率事件。
\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 “在消費升級的大趨勢下,‘少喝酒,喝好酒’成為白酒消費的常態,帶動高端白酒持續復蘇,茅臺供不應求,重回賣方市場,公司已經進入新的上升周期,并將延續整個“十三五”時期!眹WC券余春生表示,本輪高端酒復蘇的核心因素是大眾消費崛起帶來的消費升級,長期來看市場份額會向有品牌的龍頭集中,轉型大眾消費的茅臺具備更扎實的向上基礎,需求健康,增長具備可持續性。